ব্যাঙ্গালোর সুপার সত্তা-– এর লাইভ গেম রেসাল্ট সবথেকে প্রথম পাওয়ার জন্য ভিজিট করুন এই সাইট এ |
| 25/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 237 2 | 144 9 | 220 4 | 111 3 | 260 8 | 468 8 | 579 1 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 24/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 116 8 | 140 5 | 230 5 | 246 2 | 123 6 | 359 7 | 148 3 | 234 9 | 670 3 | 500 5 | 550 0 | 280 0 |
| 23/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 229 3 | 370 0 | 780 5 | 250 7 | 345 2 | 235 0 | 669 1 | 130 4 | 128 1 | 111 3 | 588 1 | 114 6 |
| 22/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 330 6 | 147 2 | 170 8 | 119 1 | 157 3 | 558 8 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 20/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 120 3 | 357 5 | 467 7 | 559 9 | 669 1 | 589 2 | 789 4 | 400 4 | 117 9 | 590 4 | 280 0 | 567 8 |
| 19/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 255 2 | 259 6 | 578 0 | 356 4 | 350 8 | 146 1 | 160 7 | 290 1 | 250 7 | 150 6 | 222 6 | 389 0 |
| 18/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 133 7 | 226 0 | 258 5 | 360 9 | 678 1 | 679 2 | 120 3 | 224 8 | 240 6 | 179 7 | 130 4 | 999 7 |
| 17/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 146 1 | 155 1 | 114 6 | 350 8 | 246 2 | 890 7 | 330 6 | 270 9 | 490 3 | 446 4 | 140 5 | 124 7 |
| 16/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 230 5 | 136 0 | 240 6 | 149 4 | 222 6 | 160 7 | 128 1 | 228 2 | 180 9 | 123 6 | 246 2 | 170 8 |
| 15/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 257 4 | 155 1 | 146 1 | 255 2 | 223 7 | 129 2 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 14/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 888 4 | 188 7 | 360 9 | 244 0 | 189 8 | 780 5 | 122 5 | 400 4 | 120 3 | 440 8 | 346 3 | 170 8 |
| 13/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 355 3 | 158 4 | 222 6 | 250 7 | 170 8 | 399 1 | 160 7 | 890 7 | 145 0 | 280 0 | 112 4 | 580 3 |
| 12/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 600 6 | 146 1 | 450 9 | 130 4 | 138 2 | 444 2 | 330 6 | 199 9 | 234 9 | 580 3 | 235 0 | 124 7 |
| 11/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 169 6 | 110 2 | 159 5 | 144 9 | 111 3 | 166 3 | 600 6 | 678 1 | 888 4 | 235 0 | 700 7 | 258 5 |
| 10/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 123 4 | 122 5 | 255 2 | 330 6 | 350 8 | 115 6 | 220 4 | 999 7 | 340 7 | 246 2 | 690 5 | 788 3 |
| 09/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 357 5 | 469 9 | 344 1 | 400 4 | 233 8 | 116 8 | 345 2 | 480 2 | 150 6 | 278 7 | 488 0 | 300 3 |
| 08/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 800 8 | 469 9 | 160 7 | 600 6 | 670 3 | 460 0 | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - | ❌ - |
| 07/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 700 7 | 377 7 | 480 2 | 155 1 | 128 1 | 258 5 | 159 5 | 460 0 | 149 4 | 157 3 | 269 7 | 469 9 |
| 06/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 338 4 | 299 0 | 890 7 | 567 8 | 477 8 | 146 1 | 200 2 | 123 6 | 177 5 | 180 9 | 188 7 | 337 3 |
| 05/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 330 6 | 469 9 | 479 0 | 278 7 | 346 3 | 170 8 | 990 8 | 100 1 | 114 6 | 470 1 | 446 4 | 116 9 |
| 04/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 222 6 | 188 7 | 380 1 | 156 2 | 120 3 | 690 5 | 125 8 | 699 4 | 479 0 | 468 8 | 799 5 | 149 4 |
| 03/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 258 5 | 336 2 | 190 0 | 890 7 | 155 1 | 678 0 | 300 3 | 199 9 | 678 1 | 289 9 | 250 7 | 670 3 |
| 02/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 144 9 | 999 7 | 188 7 | 370 0 | 460 0 | 178 6 | 488 0 | 488 0 | 146 1 | 238 3 | 200 2 | 140 5 |
| 01/03/2026 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM |
| 445 3 | 690 5 | 555 5 | 700 7 | 119 1 | 888 4 | 450 9 | 250 7 | 788 3 | 470 1 | 480 2 | 370 0 |
| Bangalore Fatafat Result time table list | |
|---|---|
| 1 Baji Draw | 10:00 AM |
| 2 Baji Draw | 11:00 AM |
| 3 Baji Draw | 12:00 PM |
| 4 Baji Draw | 01:00 PM |
| 5 Baji Draw | 02:00 PM |
| 6 Baji Draw | 03:00 PM |
| 7 Baji Draw | 04:00 PM |
| 8 Baji Draw | 05:00 PM |
| 9 Baji Draw | 06:00 PM |
| 10 Baji Draw | 07:00 PM |
| 11 Baji Draw | 08:00 PM |
| 12 Baji Draw | 09:00 PM |
| Bangalore Fatafat Info Chart | |
| Bangalore Fatafat Patti Chart | |
|---|---|
|
|
| Bangalore Fatafat Patti Chart | |